<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FattoreMamma</title>
	<atom:link href="http://fattoremamma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fattoremamma.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;evoluzione del MommyBlogging: una ricerca di FattoreMamma</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/05/11/levoluzione-del-mommyblogging-una-ricerca-di-fattoremamma/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/05/11/levoluzione-del-mommyblogging-una-ricerca-di-fattoremamma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il nuovo volto del MommyBlogging in Italia? Per rispondere a questa domanda abbiamo realizzato una ricerca coinvolgendo oltre 200 mamme. Un modo per raccontare l’evoluzione e le opportunità che riguardano il mondo della blogosfera al femminile. Ecco, innanzitutto, l’identikit della mamma blogger: ha tra i 35 e i 44 anni, vive al nord ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/05/11/levoluzione-del-mommyblogging-una-ricerca-di-fattoremamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case History &#8211;  Mamme e brand: voglia di partecipazione</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/04/11/case-history-mamme-e-brand-voglia-di-partecipazione/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/04/11/case-history-mamme-e-brand-voglia-di-partecipazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[Community, test, blog, partecipazione: queste le parole chiave che descrivono un nuovo progetto realizzato da FattoreMamma per Bébé Confort. L’idea è semplice: creare una community di mamme che proveranno alcuni prodotti di puericultura dell’azienda, condividendo la loro esperienza in Rete. Il risultato saranno testimonianze “di vita vissuta” dalle quali emergano l’esperienza di mamme e papà ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/04/11/case-history-mamme-e-brand-voglia-di-partecipazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case History Naturino: advertising e contenuti di qualità</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/04/02/case-history-naturino-advertising-e-contenuti-di-qualita/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/04/02/case-history-naturino-advertising-e-contenuti-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme blogger]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Le mamme utilizzano il web per orientare i propri acquisti e sono alla ricerca di informazioni e consigli da parte di altre mamme. Questo dato è confermato da una recente ricerca di Nielsen Connexia, secondo la quale il 74% del campione intervistato considera Internet il mezzo migliore per trovare informazioni utili per i propri acquisti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/04/02/case-history-naturino-advertising-e-contenuti-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mommyblogging, se ne parla&#8230;</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/03/09/mommyblogging-se-ne-parla/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/03/09/mommyblogging-se-ne-parla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[mamme blogger]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[I media dedicano ancora attenzione al fenomeno del mommyblogging. Questa volta è Grazia a scrivere un articolo interrogandosi sul rapporto tra mamme e rete. Come d&#8217;obbligo si parte dagli USA per arrivare all&#8217;Italia, dove i numeri continuano a decretare il successo dei blog scritti da mamme. L&#8217;articolo dà spazio a più voci tra cui Jolanda, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/03/09/mommyblogging-se-ne-parla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme 2.0 a Sanremo</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/02/15/mamme-2-0-a-sanremo/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/02/15/mamme-2-0-a-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jolanda]]></category>
		<category><![CDATA[mommyblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Le mamme a Sanremo non possono mancare. E quest&#8217;anno ci siamo organizzati per mandare addirittura una delegazione di mamme blogger a seguire tutto il festival in diretta. Due tra le mamme blogger più seguite del web, sono a Sanremo per condividere la loro esperienza con tutto il mondo della blogosfera. Le loro armi sono post, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/02/15/mamme-2-0-a-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme in rete e mommy blogging</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/02/09/mamme-in-rete-e-mommy-blogging/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/02/09/mamme-in-rete-e-mommy-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[jolanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Su Fashion del 20 gennaio è stato pubblicato un interessante articolo dedicato alle mamme sul web. A partire dai dati relativi al numero crescente delle mamme on line, viene raccontato il punto di vista di 4 mamme (Cristina Fava &#8211; Bravo&#8217;, Chiara Cecilia Santamaria &#8211; machedavvero, Claudia De Lillo &#8211; nonsolomama)  che vivono in modo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/02/09/mamme-in-rete-e-mommy-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigaset regala alle mamme una giornata di libertà</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/01/31/gigaset-ti-regala-alle-mamme-una-giornata-di-liberta/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/01/31/gigaset-ti-regala-alle-mamme-una-giornata-di-liberta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Libertà: condizione tra le più ambite dalle mamme, sempre indaffarate tra mille impegni e dedite alla cura dei propri figli. Per promuovere una clip vivavoce Gigaset che permette di telefonare da casa con le mani libere, giocare sul tema “libertà” ci è sembrato perfetto. Cosa può esserci di più desiderabile per una mamma di un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/01/31/gigaset-ti-regala-alle-mamme-una-giornata-di-liberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 trend nell’ambito del Mom Marketing USA</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/01/09/10-trend-nell%e2%80%99ambito-del-mom-marketing-usa/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/01/09/10-trend-nell%e2%80%99ambito-del-mom-marketing-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso un anno, è tempo di bilanci. Vi proponiamo alcuni spunti che vengono dagli USA: i 10 trend che hanno caratterizzato il mom marketing  secondo il Mom Central Consulting (qui l&#8217;articolo completo), importante agenzia di social media consulting che studia da tempo il “target mamme” nel mercato americano. Mamme sempre meno fedeli ai ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/01/09/10-trend-nell%e2%80%99ambito-del-mom-marketing-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme e Internet: una ricerca Nielsen</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/12/22/mamme-e-internet-una-ricerca-nielsen/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/12/22/mamme-e-internet-una-ricerca-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Quante sono le mamme in rete? Dove cercano le informazioni? Cosa pensano del web? Una ricerca realizzata da Nielsen e Connexia, in occasione dell’Osservatorio Multicanalità, presentato a Milano il 15 dicembre 2011, ci porta nuovi e interessanti dati sul mondo della mamme 2.0, subito rilanciati con grande enfasi da SETTE del Corriere della Sera. La ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/12/22/mamme-e-internet-una-ricerca-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mums up sui bus</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/12/12/mums-up-sui-bus/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/12/12/mums-up-sui-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[mums up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Può capitare a Roma, salendo su un bus (per andare chessò a trovare un&#8217;amica o a fare shopping natalizio), di imbattersi in  uno strano cartoncino pubblicitario, di quelli che dondolano appesi accanto alle maniglie. Ebbene sì, si tratta proprio della pubblicità di Mums up, il nostro ultimo nato, il sito di recensioni per mamme e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/12/12/mums-up-sui-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

