<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FattoreMamma &#187; informazioni</title>
	<atom:link href="http://fattoremamma.com/tag/informazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fattoremamma.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tutto sulle Mamme e l&#8217;informazione in un quaderno</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2010/05/17/tutto-sulle-mamme-e-linformazione-in-un-quaderno/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2010/05/17/tutto-sulle-mamme-e-linformazione-in-un-quaderno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreMamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso venerdi&#8217; al Palazzo delle Stelline a Milano, durante la conferenza di apertura di Kids 2010 l&#8217;Osservatorio Mamme ha presentato i risultati della ricerca sulla ‘Raccolta di informazioni prima dell’acquisto da parte della mamma’. Una presentazione interessantissima (che potete scaricare qui) realizzata sulla base di una grande quantità di dati raccolti dall&#8217;Osservatorio (attraverso le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2010/05/17/tutto-sulle-mamme-e-linformazione-in-un-quaderno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mamme in Bocconi con FattoreMamma</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2008/10/14/le-mamme-in-bocconi-con-fattoremamma/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2008/10/14/le-mamme-in-bocconi-con-fattoremamma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[focus group]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[FattoreMamma in collaborazione con il Centro ASK dell&#8217;Università Bocconi ha organizzato due focus group con 40 mamme, quale partenza per uno studio della relazione tra Mamme e Informazione. Guarda il video degli incontri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2008/10/14/le-mamme-in-bocconi-con-fattoremamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

