<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FattoreMamma &#187; mamme USA</title>
	<atom:link href="http://fattoremamma.com/tag/mamme-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fattoremamma.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Case History Naturino: advertising e contenuti di qualità</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/04/02/case-history-naturino-advertising-e-contenuti-di-qualita/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/04/02/case-history-naturino-advertising-e-contenuti-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme blogger]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Le mamme utilizzano il web per orientare i propri acquisti e sono alla ricerca di informazioni e consigli da parte di altre mamme. Questo dato è confermato da una recente ricerca di Nielsen Connexia, secondo la quale il 74% del campione intervistato considera Internet il mezzo migliore per trovare informazioni utili per i propri acquisti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/04/02/case-history-naturino-advertising-e-contenuti-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mommyblogging, se ne parla&#8230;</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/03/09/mommyblogging-se-ne-parla/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/03/09/mommyblogging-se-ne-parla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[mamme blogger]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[I media dedicano ancora attenzione al fenomeno del mommyblogging. Questa volta è Grazia a scrivere un articolo interrogandosi sul rapporto tra mamme e rete. Come d&#8217;obbligo si parte dagli USA per arrivare all&#8217;Italia, dove i numeri continuano a decretare il successo dei blog scritti da mamme. L&#8217;articolo dà spazio a più voci tra cui Jolanda, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/03/09/mommyblogging-se-ne-parla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 trend nell’ambito del Mom Marketing USA</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2012/01/09/10-trend-nell%e2%80%99ambito-del-mom-marketing-usa/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2012/01/09/10-trend-nell%e2%80%99ambito-del-mom-marketing-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso un anno, è tempo di bilanci. Vi proponiamo alcuni spunti che vengono dagli USA: i 10 trend che hanno caratterizzato il mom marketing  secondo il Mom Central Consulting (qui l&#8217;articolo completo), importante agenzia di social media consulting che studia da tempo il “target mamme” nel mercato americano. Mamme sempre meno fedeli ai ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2012/01/09/10-trend-nell%e2%80%99ambito-del-mom-marketing-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Moms: le mamme che contano in rete, raccolte in un libro</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/08/31/power-moms-le-mamme-che-contano-in-rete-raccolte-in-un-libro/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/08/31/power-moms-le-mamme-che-contano-in-rete-raccolte-in-un-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[jolanda]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>
		<category><![CDATA[mommyblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Di solito i libri si consigliano prima dell’estate, da portare in valigia e leggere sotto l’ombrellone. Noi, invece, abbiamo aspettato al rientro delle vacanze, perché questo è un libro da non perdere e da leggere con attenzione. Si tratta di Power Moms, l’ultimo libro di Maria Bailey, la maggior esperta di marketing alle mamme, che ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/08/31/power-moms-le-mamme-che-contano-in-rete-raccolte-in-un-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il target dei target: le mamme</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/01/31/il-target-dei-target-le-mamme/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/01/31/il-target-dei-target-le-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreMamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca di Keller fay Group sul mercato USA sottolinea il ruolo delle mamme come vero decisore d&#8217;acquisto in famiglia, indicando nell&#8217;85% la quota delle spese famigliari di cui sono reponsabili. Sottolinea inoltre un altro dato importante: le mamme sono fortemente &#8220;sociali&#8221; online come offline: per questo, dice la ricerca, in USA aziende come Walmart, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/01/31/il-target-dei-target-le-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video intervista con Maria Bailey</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2009/06/30/video-intervista-con-maria-bailey/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2009/06/30/video-intervista-con-maria-bailey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ASK Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 giugno si è svolto in Bocconi il convegno organizzato dal centro di ricerca ASK Bocconi dal titolo Affrontare la ridondanza Le mamme e l&#8217;informazione. L&#8217;occasione del convegno era la presentazione dei risultati di una ricerca effettuata su un panel di 700 mamme italiane sul rapporto con l&#8217;informazione, e la mattinata è stata ricca di tantissimi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2009/06/30/video-intervista-con-maria-bailey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mercati sono conversazioni e le mamme ne sono protagoniste: ricerca sul MOM WOM</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2009/02/13/i-mercati-sono-conversazioni-e-le-mamme-ne-sono-protagoniste-ricerca-sul-mom-wom/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2009/02/13/i-mercati-sono-conversazioni-e-le-mamme-ne-sono-protagoniste-ricerca-sul-mom-wom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme USA]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[wom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[C’è qualcuno che negli Stati Uniti si è messo a studiare e in qualche modo a misurare la mole delle conversazioni delle mamme, online e offline, e i risultati sono molto interessanti. Nell’aprile 2008 è stata infatti pubblicata la ricerca MOM WOM – Nuovi insight sulle conversazioni delle mamme di bimbi piccoli, a cura di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2009/02/13/i-mercati-sono-conversazioni-e-le-mamme-ne-sono-protagoniste-ricerca-sul-mom-wom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

