<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FattoreMamma &#187; mamme</title>
	<atom:link href="http://fattoremamma.com/tag/mamme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fattoremamma.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Mamme e Internet: una ricerca Nielsen</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/12/22/mamme-e-internet-una-ricerca-nielsen/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/12/22/mamme-e-internet-una-ricerca-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Quante sono le mamme in rete? Dove cercano le informazioni? Cosa pensano del web? Una ricerca realizzata da Nielsen e Connexia, in occasione dell’Osservatorio Multicanalità, presentato a Milano il 15 dicembre 2011, ci porta nuovi e interessanti dati sul mondo della mamme 2.0, subito rilanciati con grande enfasi da SETTE del Corriere della Sera. La ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/12/22/mamme-e-internet-una-ricerca-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso Bébé Confort Enjoy</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/11/30/concorso-bebe-confort-enjoy/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/11/30/concorso-bebe-confort-enjoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni abbiamo lanciato un concorso on line in collaborazione con Bébé Confort: un’idea semplice ma efficace per creare un coinvolgimento in rete tra le aziende e le mamme. Il concorso, infatti, rappresenta un momento di dialogo che l’azienda apre con le mamme, una sorta di invito ad instaurare un rapporto che va oltre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/11/30/concorso-bebe-confort-enjoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazie!</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/11/10/grazie/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/11/10/grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa abbiamo lanciato un &#8220;appello&#8221; alle mamme in rete perché compilassero il questionario &#8220;aiutaci a capire come utilizzi la rete&#8221;. Più di 1300 mamme ci hanno creduto, hanno dedicato un po&#8217; del loro tempo a raccontare il loro modo di vivere il web. Vogliamo ringraziarle tutte, non solo per il contributo che ci ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/11/10/grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme e marche: relazione positiva</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/06/28/mamme-e-marche-relazione-positiva/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/06/28/mamme-e-marche-relazione-positiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Chiedere alle mamme di testare i propri prodotti e recensirli on line: un&#8217;idea semplice ma efficace per creare valore in modo condiviso. Perché le mamme vorrebbero poter provare di persona i prodotti prima di acquistarli e perché il passaparola è uno dei metodi più utilizzati per indirizzare le proprie scelte d&#8217;acquisto. Questi i motivi per ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/06/28/mamme-e-marche-relazione-positiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video integrale: Peg-Perego incontra le mamme della rete</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/06/16/video-integrale-peg-perego-incontra-le-mamme-della-rete/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/06/16/video-integrale-peg-perego-incontra-le-mamme-della-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mamme blogger]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Quando le mamme incontrano le aziende è sempre un momento importante, significa che i paradigmi produttore/consumatore stanno lasciando lo spazio a un’idea di valore condiviso, da creare insieme. L’incontro di ieri è stato proprio così: intorno ad un tavolo, il management di Peg-Perego e alcune mamme blogger (Jolanda e Wonderland) hanno provato a pensare insieme ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/06/16/video-integrale-peg-perego-incontra-le-mamme-della-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voce alle mamme in rete</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/06/14/voce-alle-mamme-in-rete/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/06/14/voce-alle-mamme-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jolanda]]></category>
		<category><![CDATA[ma]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[mamme blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Le mamme parlano in rete e le aziende le ascoltano, dando seguito alle loro richieste, ai loro suggerimenti, alle loro esperienze di vita vissuta. Parte del nostro lavoro in FattoreMamma ha proprio questa finalità: sviluppare dei contesti in cui le mamme e le aziende possano stabilire una relazione positiva per creare valore in modo condiviso. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/06/14/voce-alle-mamme-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talkability Italiana</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/05/30/talkability-italiana/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/05/30/talkability-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 27 maggio in Bocconi si è discusso di Talkability italiana grazie alla presentazione di un’interessante ricerca realizzata da Freedata Labs. Ma cosa si intende per Talkability? In sintesi è la capacità di un brand di far parlare di sé in rete, un una molteplicità di “spazi virtuali”: siti mainstream di news, forum, blog, social ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/05/30/talkability-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I desideri delle mamme&#8230;</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/05/05/i-desideri-delle-mamme/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/05/05/i-desideri-delle-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattoremamma.com/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[The Talking Village ci ha coinvolto in un progetto per Mister Baby: invitare una decina di mamme ad un incontro con l&#8217;azienda per parlare di prodotti, di brand, di idee innovative&#8230; Un&#8217;occasione imperdibile per far arrivare a chi decide in azienda le opinioni e i suggerimenti delle mamme vere, a partire dalle proprie esperienze e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/05/05/i-desideri-delle-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humana incontra le mamme</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/03/30/humana-incontra-le-mamme/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/03/30/humana-incontra-le-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreMamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[Humana]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina si è svolta la seconda edizione dell’evento “Humana incontra le mamme”. Sono state 13 le mamme che hanno risposto all’invito e si sono date appuntamento alla Garderie del centro commerciale il Fiordaliso di Rozzano. Un modo nuovo, in cui noi di FattoreMamma crediamo molto, per per iniziare un dialogo aperto con l’azienda. Tante ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/03/30/humana-incontra-le-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne (e mamme) alla conquista del web</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2011/03/29/donne-e-mamme-alla-conquista-del-web/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2011/03/29/donne-e-mamme-alla-conquista-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreMamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[FattoreMamma]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di web e di social network bisogna usare il femminile: sempre più dati confermano un dominio assoluto delle donne. Sono in maggioranza nei più importanti siti di social network dove trascorrono il 30% di tempo in più rispetto agli uomini (fonte Comscore). Anche quando si tratta di mobile le donne superano gli ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2011/03/29/donne-e-mamme-alla-conquista-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

