<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FattoreMamma &#187; osservatorio mamme</title>
	<atom:link href="http://fattoremamma.com/tag/osservatorio-mamme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fattoremamma.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Mamme 2.0: moda del momento o nuovo modo per informarsi ed acquistare?</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2009/10/25/ho-partecipato-allevento-di-lancio-dellosservatorio-mamme/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2009/10/25/ho-partecipato-allevento-di-lancio-dellosservatorio-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[mamme blogger]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio mamme]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Fattoremamma Presentazione a Osservatorio Mamme 21/10/20010 View more presentations from FattoreMamma. Mercoledì 21 ottobre, ore 16, evento di lancio dell&#8217;Osservatorio Mamme. Fuori, Milano era intasata di traffico e stava per scoppiare un grande temporale, dentro la sala Buzzati del Corriere era calda e accogliente, con un’atmosfera ovattata da convegno importante. Le 200 poltrone erano tutte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2009/10/25/ho-partecipato-allevento-di-lancio-dellosservatorio-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; nato l&#8217;Osservatorio Mamme</title>
		<link>http://fattoremamma.com/2009/10/19/e-nato-losservatorio-mamme/</link>
		<comments>http://fattoremamma.com/2009/10/19/e-nato-losservatorio-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio mamme]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fattoremamma.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Ecco, finalmente è arrivato il momento. E’ nato in casa Sfera Editore, in collaborazione scientifica con il Centro ASK della Bocconi, il primo osservatorio italiano che andrà a studiare il rapporto fra mamme e consumi, fra mamme e comunicazione pubblicitaria. Si chiama Osservatorio Mamme e nonni e parenti (aziende, mamme e mondo dei media) potranno ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fattoremamma.com/2009/10/19/e-nato-losservatorio-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

