ECCO LE VINCITRICI DEL CONCORSO
Federica M (MI) – confermata
1° premio
TRIO
Margherita A (MI) – confermata
2° premio
SEGGIOLONE PRIMA PAPPA
Giuseppina Esposito (SA) – confermata
3° premio
KIT BENESSERE MAMMA E BIMBO
Pamela Braccini (SI) – confermata
4° premio
PERSONAL CARE PREMIUM
Valentina Maida (VA) – confermata
5° premio
KIT PERSONAL CARE
Simona Daledo (PV) – confermata
6° premio
KIT ALLATTAMENTO
Giulia Faresin (VI) – confermata
7° premio
KIT ALLATTAMENTO
Valentina V (RM) – confermata
8° premio
KIT CUCINA
Marta Bizzarro (RN) – confermata
9° premio
VOUCHER HUGGIES
Giusy A (RN) – confermata
10° premio
VOUCHER HUGGIES
Luana M (RE) – confermata
11° premio
VOUCHER HUGGIES
Sara Gandini (VA) – confermata
12° premio
VOUCHER HUGGIES
Federica Palmieri (TA) – confermata
13° premio
VOUCHER HUGGIES
Tonia Sepe (AV) – confermata
14° premio
VOUCHER HUGGIES
Gemma Rubino (GU) – confermata
15° premio
VOUCHER HUGGIES
Valentina Costa (BL) – confermata
16° premio
GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA
Julia Wanda Janowski (MI) – confermata
17° premio
GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA
Oriana Milito (SA) – confermata
18° premio
GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA
Chiara R (RM) – confermata
19° premio
GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA
Alessia V (PC) – confermata
20° premio
GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA
Maria Cristina Martorano (MI) – confermata
21° premio
GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA
Maria Grazia Pezzella (RM) – confermata
22° premio
GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA
onlus beneficiaria – confermata
23° premio
GIOVANI GENITORI
Barbara Deborah Menegazzo (RA) – confermata
24° premio
GIOVANI GENITORI
Roberta Salvi (MI) – confermata
25° premio
GIOVANI GENITORI
Sarah Mancuso (CT) – confermata
26° premio
GIOVANI GENITORI
Flavia Pellegrinelli (BG) – confermata
27° premio
GIOVANI GENITORI
Serena Destro (CT) – confermata
28° premio
GIOVANI GENITORI
Vincenza Prete (PZ) – confermata
29° premio
GIOVANI GENITORI
Caterina Scrocca (RM) – confermata
30° premio
GIOVANI GENITORI
Loena Gjata (MB) – confermata
31° premio
GIOVANI GENITORI
onlus beneficiaria – confermata
32° premio
GIOVANI GENITORI
Federica M (MI) – confermata | 1° premio | TRIO |
Margherita A (MI) – confermata | 2° premio | SEGGIOLONE PRIMA PAPPA |
Giuseppina Esposito (SA) – confermata | 3° premio | KIT BENESSERE MAMMA E BIMBO |
Pamela Braccini (SI) – confermata | 4° premio | PERSONAL CARE PREMIUM |
Valentina Maida (VA) – confermata | 5° premio | KIT PERSONAL CARE |
Simona Daledo (PV) – confermata | 6° premio | KIT ALLATTAMENTO |
Giulia Faresin (VI) – confermata | 7° premio | KIT ALLATTAMENTO |
Valentina V (RM) – confermata | 8° premio | KIT CUCINA |
Marta Bizzarro (RN) – confermata | 9° premio | VOUCHER HUGGIES |
Giusy A (RN) – confermata | 10° premio | VOUCHER HUGGIES |
Luana M (RE) – confermata | 11° premio | VOUCHER HUGGIES |
Sara Gandini (VA) – confermata | 12° premio | VOUCHER HUGGIES |
Federica Palmieri (TA) – confermata | 13° premio | VOUCHER HUGGIES |
Tonia Sepe (AV) – confermata | 14° premio | VOUCHER HUGGIES |
Gemma Rubino (GU) – confermata | 15° premio | VOUCHER HUGGIES |
Valentina Costa (BL) – confermata | 16° premio | GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA |
Julia Wanda Janowski (MI) – confermata | 17° premio | GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA |
Oriana Milito (SA) – confermata | 18° premio | GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA |
Chiara R (RM) – confermata | 19° premio | GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA |
Alessia V (PC) – confermata | 20° premio | GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA |
Maria Cristina Martorano (MI) – confermata | 21° premio | GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA |
Maria Grazia Pezzella (RM) – confermata | 22° premio | GIFT BOX TRENINO LINEA MAMMA |
onlus beneficiaria – confermata | 23° premio | GIOVANI GENITORI |
Barbara Deborah Menegazzo (RA) – confermata | 24° premio | GIOVANI GENITORI |
Roberta Salvi (MI) – confermata | 25° premio | GIOVANI GENITORI |
Sarah Mancuso (CT) – confermata | 26° premio | GIOVANI GENITORI |
Flavia Pellegrinelli (BG) – confermata | 27° premio | GIOVANI GENITORI |
Serena Destro (CT) – confermata | 28° premio | GIOVANI GENITORI |
Vincenza Prete (PZ) – confermata | 29° premio | GIOVANI GENITORI |
Caterina Scrocca (RM) – confermata | 30° premio | GIOVANI GENITORI |
Loena Gjata (MB) – confermata | 31° premio | GIOVANI GENITORI |
onlus beneficiaria – confermata | 32° premio | GIOVANI GENITORI |
ECCO LE VINCITRICI DEL PHOTO CONTEST
Marina Bongioanni (TO) – confermata
primo premio
Canon Selphy CP1000 Stampante Fotografica
Federica Bragagnolo (VA) – confermata
secondo premio
Fujifilm Instax Mini 9 Fotocamera Istantanea
Anna Gregori (CN) – confermata
terzo premio
GIFT CARD MEDIUM TONKY del valore pari a 44,96€
Angelica Carolì (LT) – confermata
quarto, quinto e sesto premio
GIFT CARD SMALL del valore pari a 24,98€
Camilla Lisi (RM) – confermata
quarto, quinto e sesto premio
GIFT CARD SMALL del valore pari a 24,98€
Daniela Crescini (BS) – confermata
quarto, quinto e sesto premio
GIFT CARD SMALL del valore pari a 24,98€
Marina Bongioanni (TO) – confermata | primo premio | Canon Selphy CP1000 Stampante Fotografica |
Federica Bragagnolo (VA) – confermata | secondo premio | Fujifilm Instax Mini 9 Fotocamera Istantanea |
Anna Gregori (CN) – confermata | terzo premio | GIFT CARD MEDIUM TONKY del valore pari a 44,96€ |
Angelica Carolì (LT) – confermata | quarto, quinto e sesto premio | GIFT CARD SMALL del valore pari a 24,98€ |
Camilla Lisi (RM) – confermata | quarto, quinto e sesto premio | GIFT CARD SMALL del valore pari a 24,98€ |
Daniela Crescini (BS) – confermata | quarto, quinto e sesto premio | GIFT CARD SMALL del valore pari a 24,98€ |
Concorso valido dal 5 ottobre al 12 Novembre
Leggi il Regolamento Completo e l’Informativa Privacy